2015-2019年各省招生人数 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
北京 | 98 | 89 | 100 | 73 | 79 |
安徽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
福建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
广西 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
贵州 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 |
海南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
河北 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
河南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
湖北 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
吉林 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
辽宁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内蒙古 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
宁夏 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
青海 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
山西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
天津 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
西藏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新疆 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 |
云南 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
重庆 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
招生总数 | 144 | 126 | 140 | 115 | 129 |
本科招生